Листовой металлопрокат

Лист стальнойзш

Реализуем следующие виды листового проката:

Лист стальной горячекатаный

Масса квадратного метра (из расчета удельного веса 7,85 г/см3)
(ГОСТ 19903-74 и ГОСТ 19904-90)

Толщина S, мм Масса 1м² листа, кг Толщина S, мм Масса 1м² листа, кг
0,5 3,925 20 157
0,6 4,71 22 172,7
0,7 5,495 25 196,25
0,8 6,28 30 235,5
0,9 7,065 35 274,75
1 7,85 40 314
1,2 9,42 45 353,25
1,4 10,99 50 392,5
1,5 11,775 55 431,75
1,7 13,345 60 471
1,8 14,13 65 510,25
1,9 14,915 70 549,5
2 15,7 75 588,75
2,5 19,625 80 628
3 23,55 90 706,5
3,5 27,475 100 785
4 31,4 110 863,5
5 39,25 120 942
6 47,1 130 1020,5
7 54,95 140 1099
8 62,8 150 1177,5
9 70,65 160 1256
10 78,5 170 1334,5
12 94,2 180 1413
14 109,9 190 1491,5
16 125,6 200 1570
18 141,3

Лист стальной холоднокатаный

Толщина S, мм Масса 1м² листа, кг Толщина S, мм Масса 1м² листа, кг
0,5 3,925 20 157
0,6 4,71 22 172,7
0,7 5,495 25 196,25
0,8 6,28 30 235,5
0,9 7,065 35 274,75
1 7,85 40 314
1,2 9,42 45 353,25
1,4 10,99 50 392,5
1,5 11,775 55 431,75
1,7 13,345 60 471
1,8 14,13 65 510,25
1,9 14,915 70 549,5
2 15,7 75 588,75
2,5 19,625 80 628
3 23,55 90 706,5
3,5 27,475 100 785
4 31,4 110 863,5
5 39,25 120 942
6 47,1 130 1020,5
7 54,95 140 1099
8 62,8 150 1177,5
9 70,65 160 1256
10 78,5 170 1334,5
12 94,2 180 1413
14 109,9 190 1491,5
16 125,6 200 1570
18 141,3

Лист стальной рифленый чечевица/ромб

Толщина основания листа, мм Ширина основания рифлей, мм Масса 1м² листа, кг
Ромбическое рифление
2,5 5 21
3 5 25,1
4 5 33,5
5 5 41,8
6 5 50,1
8 5 66,6
10 5 83
12 5 99,3
Чечевичное рифление
2,5 3,6 20,1
3 4 24,2
4 4 32,2
5 5 40,5
6,0 5 48,5
8 6 64,9
10 6 80,9
12 6 96,8

Лист стальной 09Г2С

Толщина S, мм Масса 1м² листа, кг Толщина S, мм Масса 1м² листа, кг
0,5 3,925 20 157
0,6 4,71 22 172,7
0,7 5,495 25 196,25
0,8 6,28 30 235,5
0,9 7,065 35 274,75
1 7,85 40 314
1,2 9,42 45 353,25
1,4 10,99 50 392,5
1,5 11,775 55 431,75
1,7 13,345 60 471
1,8 14,13 65 510,25
1,9 14,915 70 549,5
2 15,7 75 588,75
2,5 19,625 80 628
3 23,55 90 706,5
3,5 27,475 100 785
4 31,4 110 863,5
5 39,25 120 942
6 47,1 130 1020,5
7 54,95 140 1099
8 62,8 150 1177,5
9 70,65 160 1256
10 78,5 170 1334,5
12 94,2 180 1413
14 109,9 190 1491,5
16 125,6 200 1570
18 141,3